Joint torique ROA

Joint torique por applications statiques et dynamiques. Également disponible dans les élastomères les plus divers. Les limites d'utilisation dépendent fortement dur matériau choisi.

Champ d'application
Pression: ≤ 600 bar
Température HFA-, HFB-, HFC-liquides: -35 °C / +50 °C
Température les huiles minérales: -35 °C / +110 °C
Vitesse de glissement: ≤ 0,5 m/s
Matériau standard: PUR, NBR

D'autres matériaux sont disponibles pour très élevées ou très basses températures de fonctionnement. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le catalogue PDF spécifiqueou contacter nos ingénieurs d'application.

Charger le catalogue de produits

Il vous manque des matériaux ou des dimensions ?

N'hésitez pas à nous contacter !

Nos experts en étanchéité se feront un plaisir de vous conseiller !

+49(201)86606-0 ou vk@techno-parts.de

Filter

d1 [mm] d2 [mm]
Min:
Max:
V
Profil d1 [mm] d2 [mm] Matériel V Quantité
ROA 9.30 1.50 FFKM 75 Shore A 2
ROA 23.00 3.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 160.00 4.00 PTFE-Compound 0004T 2
ROA 5.00 1.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 82.00 5.00 HNBR 70 Shore A 2
ROA 6.75 1.78 EPDM 70 Shore A 2
ROA 140.00 3.00 FKM 77 Shore A 1
ROA 700.00 10.00 VMQ 60 Shore A 2
ROA 94.00 2.50 EPDM 70 Shore A 2
ROA 217.00 5.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 47.50 4.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 380.37 6.99 EPDM 70 Shore A 2
ROA 122.00 5.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 77.00 2.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 50.00 2.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 300.00 7.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 114.00 3.50 PTFE-Compound 0004T 2
ROA 18.77 1.78 EPDM 70 IRHD 2
ROA 4.20 1.90 NBR 70 Shore A 2
ROA 48.00 1.00 FKM 77 Shore A 2
ROA 48.00 1.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 144.30 5.70 NBR 70 Shore A 2
ROA 32.00 3.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 32.00 3.00 FEPM 75 IRHD 2
ROA 40.64 5.33 FKM 69 IRHD 2
ROA 245.00 6.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 65.00 4.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 244.00 8.00 FKM 90 Shore A 2
ROA 126.67 2.62 VMQ 70 Shore A 1
ROA 242.00 6.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 35.00 3.00 FKM 75 IRHD 1
ROA 15.00 2.50 NBR 75 Shore A 2
ROA 3.00 2.40 FFKM 75 Shore A 2
ROA 2.50 1.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 2.50 1.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 196.44 3.53 HNBR 70 Shore A 2
ROA 112.00 3.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 114.02 1.78 NBR 70 Shore A 1
ROA 96.00 3.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 110.72 3.53 FKM 80 Shore A 1
ROA 85.09 5.33 EPDM 80 Shore A 1
ROA 85.00 5.00 FKM 77 Shore A 1
ROA 205.00 5.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 295.00 6.00 FKM 80 Shore A 1
ROA 37.30 3.60 FKM 75 Shore A 2
ROA 18.00 1.20 FKM 77 Shore A 1
ROA 125.00 3.00 VMQ 75 Shore A 2
ROA 70.00 6.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 270.00 7.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 28.00 4.00 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 115.00 4.50 EPDM 70 Shore A 1
ROA 202.57 5.33 EPDM 80 Shore A 2
ROA 60.00 3.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 4.50 1.00 VMQ 60 Shore A 1
ROA 135.00 2.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 29.00 3.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 342.27 6.99 EPDM 80 Shore A 2
ROA 285.00 5.33 FKM 70 Shore A 1
ROA 125.00 3.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 125.00 3.50 FKM 80 Shore A 2
ROA 125.00 4.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 12.00 2.00 VMQ 65 Shore A 1
ROA 16.56 1.78 NBR 90 Shore A 1
ROA 340.00 6.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 82.00 3.00 EPDM 70 IRHD 2
ROA 36.20 2.40 NBR 70 Shore A 2
ROA 160.00 2.00 FKM 77 Shore A 2
ROA 112.00 3.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 454.00 6.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 100.00 5.30 FKM 80 Shore A 2
ROA 222.00 4.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 140.00 3.50 FKM 80 Shore A 2
ROA 13.11 2.62 EPDM 80 Shore A 2
ROA 345.00 5.30 FKM 80 Shore A 2
ROA 150.00 8.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 279.30 2.62 NBR 70 Shore A 1
ROA 21.30 2.40 EPDM 70 Shore A 1
ROA 305.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 68.00 3.00 HNBR 85 Shore A 2
ROA 113.67 5.33 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 11.50 2.50 PUR 2
ROA 17.00 2.50 FFKM 75 Shore A 2
ROA 234.54 3.53 NBR 70 Shore A 1
ROA 368.00 5.33 NBR 70 Shore A 1
ROA 112.00 3.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 29.50 4.50 FKM 80 Shore A 2
ROA 240.00 4.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 41.00 1.78 FKM 75 Shore A 2
ROA 99.00 2.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 33.00 3.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 9.00 1.20 EPDM 70 IRHD 1
ROA 45.00 5.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 97.79 5.33 EPDM 80 Shore A 2
ROA 1046.00 7.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 136.00 5.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 55.00 3.50 NBR 70 Shore A 2
ROA 155.00 2.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 150.00 5.30 EPDM 70 IRHD 2
ROA 26.00 3.50 EPDM 70 Shore A 2
ROA 84.00 3.25 NBR 75 IRHD 1
ROA 123.44 1.78 NBR 70 Shore A 1
ROA 40.00 3.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 65.00 1.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 155.00 7.00 VMQ 60 IRHD 2
ROA 4.57 1.02 FKM 75 Shore A 2
ROA 4.50 1.00 FFKM 75 Shore A 1
ROA 10.40 1.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 20.00 8.50 EPDM 70 IRHD 2
ROA 54.00 1.50 FKM 77 Shore A 2
ROA 28.00 4.00 VMQ 50 Shore A 2
ROA 123.00 2.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 7.65 1.78 PTFE-Compound 0038T 2
ROA 61.00 5.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 240.00 4.00 FKM 77 Shore A 1
ROA 51.94 3.53 FKM 75 IRHD 1
ROA 31.00 1.50 FKM 72 IRHD 2
ROA 70.00 3.00 CR 70 Shore A 2
ROA 3.00 2.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 26.00 1.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 506.81 5.33 EPDM 80 Shore A 2
ROA 47.00 4.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 8.73 1.78 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 75.00 5.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 25.00 1.20 FKM 55 Shore A 2
ROA 228.27 2.62 NBR 70 Shore A 1
ROA 25.00 2.50 FKM 80 Shore A 1
ROA 97.20 5.70 NBR 90 Shore A 2
ROA 7.50 1.20 NBR 70 Shore A 2
ROA 38.00 5.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 300.00 3.53 EPDM 80 Shore A 1
ROA 151.77 5.33 EPDM 80 Shore A 2
ROA 27.80 3.60 VMQ 70 IRHD 2
ROA 9.10 1.60 FKM 77 Shore A 1
ROA 450.00 8.00 FKM 77 Shore A 2
ROA 80.00 5.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 80.00 5.00 FKM 80 Shore A 1
ROA 3.00 2.70 NBR 70 Shore A 2
ROA 36.00 5.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 12.00 1.75 NBR 90 Shore A 2
ROA 210.00 4.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 18.00 3.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 585.00 5.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 142.24 5.33 HNBR 70 Shore A 1
ROA 17.30 2.40 EPDM 80 Shore A 2
ROA 33.00 2.62 NBR 80 Shore A 2
ROA 171.04 3.53 FKM 77 Shore A 2
ROA 18.30 2.40 NBR 70 Shore A 1
ROA 66.40 1.78 FKM 70 Shore A 1
ROA 25.04 2.95 FKM 80 Shore A 2
ROA 4.00 1.00 FFKM 70 Shore A 2
ROA 26.00 2.50 FKM 85 Shore A 1
ROA 115.00 4.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 965.00 6.99 FFKM 80 Shore A 2
ROA 13.20 1.80 NBR 90 Shore A 1
ROA 92.00 7.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 240.67 5.33 FFKM 90 Shore A 2
ROA 144.60 5.70 NBR 70 Shore A 2
ROA 80.00 5.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 107.32 5.33 EPDM 80 Shore A 1
ROA 107.32 5.33 FKM 90 Shore A 2
ROA 234.32 6.99 NBR 70 Shore A 2
ROA 70.00 5.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 265.00 5.00 IIR 65 Shore A 2
ROA 178.00 4.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 100.00 2.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 47.00 3.50 FKM 70 Shore A 2
ROA 120.02 5.33 NBR 70 Shore A 1
ROA 265.00 5.70 NBR 70 Shore A 1
ROA 90.00 4.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 9.00 1.80 FKM 80 Shore A 1
ROA 260.00 6.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 76.90 9.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 79.77 5.33 FKM 80 Shore A 2
ROA 6.00 3.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 125.00 6.00 FKM 80 Shore A 1
ROA 125.00 5.30 FKM 80 Shore A 2
ROA 58.00 1.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 107.54 3.53 FKM 75 IRHD 2
ROA 214.00 3.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 101.19 3.53 NBR 80 Shore A 1
ROA 37.00 2.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 120.00 2.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 30.00 3.15 FKM 80 Shore A 2
ROA 103.00 5.30 NBR 70 Shore A 2
ROA 109.00 3.00 NBR 80 Shore A 1
ROA 212.00 7.00 NBR 80 Shore A 1
ROA 190.00 5.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 98.00 3.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 113.97 2.62 FKM 75 Shore A 2
ROA 247.00 7.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 5.00 0.80 NBR 70 Shore A 2
ROA 47.00 2.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 820.00 8.00 FKM 73 Shore A 2
ROA 16.00 3.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 288.00 3.53 FKM 80 Shore A 2
ROA 310.00 5.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 140.00 4.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 188.00 1.50 NBR 70 Shore A 2
ROA 212.00 7.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 17.00 2.65 FKM 75 Shore A 1
ROA 26.00 1.50 EPDM 70 Shore A 1
ROA 475.00 10.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 10.90 1.20 NBR 75 Shore A 2
ROA 20.00 6.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 253.37 6.99 FKM 80 IRHD 1
ROA 248.00 5.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 45.00 5.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 168.00 6.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 22.00 2.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 22.00 2.00 HNBR 70 IRHD 2
ROA 63.00 4.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 23.00 2.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 23.52 1.78 FKM 70 Shore A 2
ROA 29.00 4.00 VMQ 40 Shore A 2
ROA 28.50 3.50 NBR 70 Shore A 2
ROA 117.00 3.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 31.12 5.33 FKM 75 Shore A 2
ROA 910.00 8.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 120.02 5.33 FFKM 75 Shore A 2
ROA 346.00 4.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 53.00 3.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 247.24 3.53 FKM 80 Shore A 1
ROA 179.00 3.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 435.00 12.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 179.00 4.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 234.54 3.53 FKM 80 Shore A 1
ROA 61.90 3.53 NBR 90 Shore A 1
ROA 41.50 3.50 FFKM 70 Shore A 2
ROA 11.00 2.75 NBR 70 Shore A 2
ROA 24.99 3.53 FKM 75 IRHD 1
ROA 61.81 6.99 EPDM 70 IRHD 2
ROA 61.90 3.53 EPDM 70 Shore A 2
ROA 10.77 2.62 EPDM 70 Shore A 2
ROA 75.57 5.33 FFKM 75 Shore A 2
ROA 78.00 2.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 7.50 2.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 31.42 2.62 FKM 77 Shore A 1
ROA 8.50 1.50 FKM 90 Shore A 2
ROA 34.00 2.00 FFKM 75 IRHD 2
ROA 61.91 3.53 HNBR 70 IRHD 1
ROA 32.00 3.00 FKM 90 Shore A 2
ROA 14.00 1.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 102.00 5.50 FKM 80 Shore A 2
ROA 47.00 3.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 164.00 2.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 308.32 5.33 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 300.00 8.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 174.00 3.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 15.00 1.78 NBR 70 Shore A 1
ROA 66.27 3.53 PTFE-Compound 0000T 1
ROA 39.00 6.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 47.00 2.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 247.00 5.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 48.00 2.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 110.49 5.33 EPDM 70 Shore A 1
ROA 15.30 2.20 FKM 90 Shore A 2
ROA 15.30 2.20 FKM 80 Shore A 1
ROA 106.00 2.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 2.35 1.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 5.00 1.50 FKM 77 Shore A 1
ROA 106.00 2.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 31.00 4.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 169.30 5.70 NBR 90 Shore A 2
ROA 149.20 5.70 NBR 70 Shore A 1
ROA 247.00 3.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 18.30 2.40 NBR 90 Shore A 1
ROA 87.00 3.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 1105.00 7.00 FFKM 75 Shore A 2
ROA 138.00 2.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 145.00 4.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 436.00 7.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 46.00 3.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 6.00 2.00 FEPM 75 IRHD 1
ROA 209.14 3.53 FKM 70 Shore A 1
ROA 17.17 1.78 EPDM 70 Shore A 1
ROA 52.00 1.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 2.00 3.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 300.00 8.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 10.82 1.78 VMQ 70 IRHD 2
ROA 415.00 3.50 NBR 70 Shore A 2
ROA 414.00 12.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 413.00 5.00 VMQ 70 Shore A 2
ROA 11.00 1.50 PUR 2
ROA 412.00 8.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 72.00 3.50 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 126.72 1.78 VMQ 70 IRHD 2
ROA 291.69 3.53 FKM 80 Shore A 2
ROA 4.50 1.50 FKM 90 Shore A 2
ROA 150.00 2.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 10.77 2.62 VMQ 70 IRHD 2
ROA 35.00 2.00 VMQ 70 IRHD 2
ROA 17.00 2.00 EPDM 90 Shore A 2
ROA 43.82 5.33 FKM 70 Shore A 2
ROA 10.82 1.78 CR 70 Shore A 2
ROA 45.00 1.50 FKM 80 Shore A 2
ROA 17.96 2.62 NBR 80 Shore A 2
ROA 20.29 2.62 NBR 70 Shore A 1
ROA 74.00 1.50 FKM 77 Shore A 2
ROA 110.00 2.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 149.60 5.70 NBR 70 Shore A 1
ROA 13.95 2.62 NBR 90 Shore A 1
ROA 320.00 4.00 FKM 77 Shore A 2
ROA 269.30 5.70 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 62.87 5.33 FKM 75 Shore A 2
ROA 28.00 1.25 FKM 80 Shore A 2
ROA 21.00 3.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 21.00 2.00 PUR 2
ROA 15.00 3.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 159.00 5.00 EPDM 70 IRHD 1
ROA 24.00 1.50 FKM 77 Shore A 1
ROA 28.00 1.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 64.00 3.00 FKM 80 Shore A 1
ROA 370.00 6.00 PTFE-Compound 0000T 1
ROA 101.27 2.62 VMQ 50 Shore A 2
ROA 135.00 2.00 FKM 70 Shore A 1
ROA 372.00 3.00 FKM 80 Shore A 1
ROA 685.00 8.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 18.72 2.62 FKM 70 Shore A 2
ROA 101.19 3.53 EPDM 80 Shore A 2
ROA 64.00 3.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 9.00 2.00 EPDM 70 IRHD 1
ROA 25.40 3.53 NBR 70 Shore A 1
ROA 259.70 6.99 NBR 90 Shore A 2
ROA 145.00 3.55 FKM 80 Shore A 1
ROA 23.20 3.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 290.00 5.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 70.00 3.00 FKM 80 Shore A 1
ROA 4.00 2.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 19.00 4.50 NBR 70 Shore A 2
ROA 12.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 12.00 1.70 NBR 90 Shore A 1
ROA 12.00 1.70 NBR 70 Shore A 2
ROA 202.00 4.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 200.00 2.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 180.00 2.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 243.00 7.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 1909.00 16.00 FKM 70 Shore A 1
ROA 700.00 7.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 21.00 3.50 EPDM 80 Shore A 2
ROA 132.94 3.53 FKM 80 Shore A 2
ROA 21.95 1.78 EPDM 70 IRHD 1
ROA 25.00 10.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 107.54 3.53 NBR 90 Shore A 1
ROA 107.54 3.53 FKM 80 Shore A 1
ROA 20.22 3.53 NBR 80 Shore A 2
ROA 247.02 5.33 FKM 80 Shore A 2
ROA 247.02 5.33 NBR 70 Shore A 1
ROA 13.11 2.62 FFKM 75 Shore A 2
ROA 50.00 5.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 31.42 2.62 VMQ 70 Shore A 2
ROA 31.42 2.62 HNBR 85 Shore A 1
ROA 120.00 3.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 88.90 8.20 FKM 70 Shore A 2
ROA 120.24 3.53 VMQ 70 IRHD 2
ROA 120.24 3.53 FKM 90 Shore A 2
ROA 40.00 3.50 FKM 80 Shore A 2
ROA 67.60 2.40 FKM 80 Shore A 1
ROA 6.75 1.75 HNBR 75 Shore A 1
ROA 150.00 10.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 169.10 8.40 NBR 70 Shore A 2
ROA 35.00 4.50 FKM 77 Shore A 1
ROA 123.19 5.33 FKM 80 Shore A 2
ROA 1360.00 12.00 VMQ 70 Shore A 2
ROA 132.94 3.53 VMQ 70 IRHD 2
ROA 17.00 2.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 230.00 5.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 21.00 2.50 NBR 80 Shore A 1
ROA 133.00 6.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 10.60 2.00 FKM 77 Shore A 1
ROA 14.00 1.60 HNBR 70 Shore A 1
ROA 100.00 5.00 CR 70 Shore A 2
ROA 5.00 2.00 FFKM 78 Shore A 2
ROA 532.26 6.99 NBR 70 Shore A 1
ROA 197.00 7.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 22.50 6.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 140.00 4.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 117.40 7.40 PUR 2
ROA 22.00 2.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 680.00 7.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 285.00 5.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 7.00 1.20 NBR 90 Shore A 1
ROA 278.00 6.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 17.50 1.50 FFKM 80 Shore A 2
ROA 73.00 4.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 120.00 4.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 25.00 3.00 EPDM 80 Shore A 1
ROA 785.00 10.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 34.80 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 75.57 5.33 CR 60 Shore A 2
ROA 95.00 5.00 FKM 80 Shore A 1
ROA 38.00 2.00 FKM 77 Shore A 2
ROA 45.00 4.00 FKM 77 Shore A 1
ROA 70.00 2.50 FKM 70 Shore A 2
ROA 48.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 18.64 3.53 VMQ 70 Shore A 2
ROA 1148.00 6.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 2.90 1.78 PTFE-Compound 0000T 2
ROA 73.00 4.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 22.30 2.40 NBR 80 Shore A 2
ROA 65.00 1.80 NBR 70 Shore A 2
ROA 210.00 4.00 NBR 90 Shore A 2
ROA 8.00 1.80 NBR 90 Shore A 1
ROA 6.00 1.80 NBR 90 Shore A 1
ROA 16.30 2.40 PUR 1
ROA 25.00 2.50 EPDM 70 Shore A 1
ROA 11.91 2.62 NBR 80 Shore A 1
ROA 21.00 2.50 FKM 75 Shore A 2
ROA 647.10 6.99 EPDM 70 Shore A 2
ROA 234.32 5.33 EPDM 80 Shore A 1
ROA 177.00 3.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 215.49 3.53 VMQ 70 IRHD 2
ROA 215.00 10.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 142.24 6.99 EPDM 70 IRHD 1
ROA 55.00 4.00 NBR 80 Shore A 1
ROA 22.00 3.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 28.00 4.00 PUR 2
ROA 62.87 5.33 FKM 80 Shore A 1
ROA 44.04 3.53 EPDM 80 Shore A 1
ROA 15.00 1.50 VMQ 70 Shore A 1
ROA 6.00 1.50 FKM 80 Shore A 1
ROA 15.00 2.00 PUR 1
ROA 74.00 2.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 81.00 3.50 FKM 80 Shore A 2
ROA 210.00 4.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 240.67 6.99 FFKM 75 Shore A 2
ROA 50.00 3.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 290.00 5.00 NBR 80 Shore A 1
ROA 113.97 2.62 FKM 70 Shore A 1
ROA 74.00 6.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 933.00 10.00 FKM 90 Shore A 2
ROA 288.00 6.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 88.62 1.78 FKM 75 Shore A 2
ROA 27.94 5.33 FKM 75 Shore A 2
ROA 79.77 5.33 NBR 90 Shore A 2
ROA 2.57 1.78 EPDM 80 Shore A 1
ROA 122.00 8.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 9.25 1.78 HNBR 70 IRHD 1
ROA 26.70 1.78 FKM 75 Shore A 2
ROA 45.00 1.50 FKM 77 Shore A 1
ROA 85.32 3.53 NBR 70 Shore A 1
ROA 19.00 2.50 FEPM 75 IRHD 1
ROA 202.87 2.62 NBR 70 Shore A 1
ROA 30.00 2.50 NBR 90 Shore A 2
ROA 27.00 5.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 4.47 1.78 EPDM 70 Shore A 2
ROA 4.34 3.53 EPDM 80 Shore A 2
ROA 38.00 2.50 NBR 90 Shore A 1
ROA 4.34 3.53 EPDM 70 Shore A 2
ROA 26.57 3.53 FKM 70 Shore A 1
ROA 4.34 3.53 FKM 75 Shore A 2
ROA 172.00 6.00 FKM 70 Shore A 2
ROA 60.00 4.50 FKM 75 IRHD 1
ROA 60.00 5.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 60.00 3.00 HNBR 70 Shore A 1
ROA 22.30 3.10 FKM 75 Shore A 2
ROA 29.00 1.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 189.87 5.33 FKM 77 Shore A 2
ROA 24.20 3.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 195.00 4.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 21.00 3.00 NBR 90 Shore A 1
ROA 179.20 5.70 FKM 70 Shore A 2
ROA 89.69 5.33 NBR 90 Shore A 2
ROA 177.39 3.53 NBR 90 Shore A 2
ROA 89.69 5.33 FKM 70 Shore A 2
ROA 215.27 6.99 FKM 80 Shore A 2
ROA 14.00 1.78 HNBR 70 Shore A 1
ROA 120.00 2.50 FKM 77 Shore A 2
ROA 94.84 3.53 VMQ 70 IRHD 2
ROA 89.69 5.33 NBR 70 Shore A 1
ROA 45.00 3.50 FKM 77 Shore A 2
ROA 9.25 1.60 NBR 70 Shore A 1
ROA 20.29 2.62 PUR 2
ROA 8.00 2.50 FFKM 78 Shore A 2
ROA 8.00 2.80 NBR 70 Shore A 2
ROA 115.00 2.50 NBR 70 Shore A 1
ROA 91.44 5.33 EPDM 80 Shore A 1
ROA 221.62 5.33 EPDM 80 Shore A 2
ROA 91.44 5.33 NBR 75 Shore A 2
ROA 91.44 5.33 EPDM 70 IRHD 1
ROA 53.57 3.53 FKM 70 Shore A 2
ROA 3.00 1.85 FKM 77 Shore A 1
ROA 325.00 5.00 FKM 77 Shore A 2
ROA 266.29 3.53 FKM 80 Shore A 2
ROA 26.57 3.53 EPDM 80 Shore A 1
ROA 29.87 1.78 FKM 90 Shore A 2
ROA 107.67 1.78 VMQ 70 IRHD 2
ROA 29.00 3.00 HNBR 70 Shore A 1
ROA 123.19 5.33 NBR 90 Shore A 1
ROA 164.00 6.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 9.50 1.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 675.00 8.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 60.00 4.10 EPDM 80 Shore A 2
ROA 380.00 3.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 158.34 3.53 NBR 90 Shore A 1
ROA 36.17 2.62 FKM 77 Shore A 1
ROA 487.00 8.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 354.97 6.99 NBR 80 Shore A 2
ROA 28.30 1.78 FKM 77 Shore A 2
ROA 15.00 3.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 127.00 8.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 15.00 5.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 52.00 3.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 135.00 8.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 215.57 6.99 EPDM 70 IRHD 2
ROA 103.00 3.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 54.00 2.00 VMQ 70 Shore A 2
ROA 532.26 6.99 EPDM 80 Shore A 1
ROA 575.00 4.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 106.00 2.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 94.70 5.70 FKM 75 IRHD 2
ROA 281.00 18.00 NBR 85 Shore A 2
ROA 118.00 5.00 EPDM 70 Shore A 1
ROA 393.70 5.33 FEPM 90 IRHD 2
ROA 114.00 6.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 177.17 6.99 NBR 70 Shore A 1
ROA 22.00 6.00 NBR 80 Shore A 2
ROA 40.94 2.62 VMQ 70 IRHD 2
ROA 60.00 3.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 4.50 2.00 EPDM 80 Shore A 2
ROA 103.00 3.20 NBR 70 Shore A 2
ROA 107.00 5.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 405.26 5.33 FKM 77 Shore A 1
ROA 16.00 2.00 FKM 75 Shore A 2
ROA 22.00 4.00 NBR 75 Shore A 2
ROA 37.47 5.33 FKM 70 Shore A 2
ROA 45.00 2.50 NBR 80 Shore A 2
ROA 107.00 8.00 NBR 70 Shore A 2
ROA 107.00 7.00 NBR 70 Shore A 1
ROA 460.00 3.00 FKM 80 Shore A 2
ROA 20.00 8.00 EPDM 70 Shore A 2
ROA 340.00 6.00 FKM 77 Shore A 2
ROA 26.00 2.50 HNBR 75 Shore A 2
ROA 26.00 3.00 FFKM 75 Shore A 2
ROA 26.00 2.50 FKM 75 Shore A 2
