Bague anti-extrusion ES0

Bague anti-extrusion, monocouche, à fente.
Selon la pressurisation unilatérale ou alternée, une ou deux bagues d'appui sont utilisées. Pour plus de détails sur le dimensionnement des rainures (largeur de rainure L), veuillez consulter notre catalogue d'applications ou contacter notre service technique d'application.

Champ d'application
Température: -100 °C / +200 °C
Matériau standard: PTFE

D'autres matériaux sont disponibles pour très élevées ou très basses températures de fonctionnement. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le catalogue PDF spécifiqueou contacter nos ingénieurs d'application.

Charger le catalogue de produits

Il vous manque des matériaux ou des dimensions ?

N'hésitez pas à nous contacter !

Nos experts en étanchéité se feront un plaisir de vous conseiller !

+49(201)86606-0 ou vk@techno-parts.de

Filter

Di [mm] Da [mm] B [mm]
Min:
Max:
Sélection des matériaux
Matériel:
Matériel No.
V
Profil Di [mm] Da [mm] B [mm] Matériel Mat. No. V Quantité
ES0 38.60 45.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 270.00 280.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 65.50 70.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 12.00 17.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 73.80 80.00 1.40 PTFE-Compound 0004T 2
ES0 308.40 320.00 3.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 5.60 7.50 0.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 300.00 338.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 81.60 90.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 117.30 127.50 2.40 0000A 0000A 2
ES0 45.80 50.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 47.00 51.80 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 11.60 14.00 1.30 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 20.50 23.90 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 108.00 116.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 19.00 23.20 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 91.90 101.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 10.60 13.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 94.40 100.00 2.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 97.00 105.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 97.20 102.00 2.50 0000A 0000A 2
ES0 58.80 63.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 15.10 18.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 100.10 107.90 2.00 0000A 0000A 2
ES0 41.70 45.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 81.04 90.00 1.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 836.60 850.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 19.40 23.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 13.30 16.60 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 95.00 110.00 3.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 46.00 55.80 0.85 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 54.90 60.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 25.00 29.50 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 30.00 36.40 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 30.00 38.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 30.00 38.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 30.00 40.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 17.30 21.00 0.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 86.00 91.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 30.00 40.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 30.00 40.00 12.00 0000A 0000A 2
ES0 90.70 97.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 30.10 38.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 180.60 190.00 1.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 30.40 40.00 1.80 PTFE-Compound 0093T 2
ES0 30.60 36.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 30.80 36.00 1.00 PTFE-Compound 0004T 1
ES0 31.00 34.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 31.00 34.00 1.40 0000A 0000A 2
ES0 31.00 36.00 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 31.00 36.00 1.20 0000A 0000A 2
ES0 31.00 36.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 31.30 36.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 25.80 32.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 78.80 89.00 2.40 0000A 0000A 2
ES0 180.70 190.00 1.78 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 60.60 70.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 43.20 50.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 14.00 19.00 2.80 PTFE-Compound 0005T 2
ES0 10.70 14.90 1.30 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 49.00 54.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 2.40 4.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 3.00 4.40 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 3.30 6.40 1.30 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 3.60 6.00 1.00 0030A 0030A 2
ES0 41.00 46.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 19.30 23.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 75.00 84.80 1.70 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 63.50 69.60 1.40 0000A 0000A 2
ES0 287.80 300.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 88.00 100.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 116.20 125.20 2.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 50.00 58.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 40.00 50.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 113.70 119.80 1.60 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 192.00 200.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 261.40 270.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 42.40 47.40 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 45.00 55.00 3.00 0000A 0000A 1
ES0 30.00 36.20 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 11.10 14.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 94.70 101.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 13.00 16.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 11.56 14.26 1.14 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 15.70 18.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 9.20 12.00 0.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 510.40 522.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 129.80 140.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 100.20 105.00 5.00 0000A 0000A 2
ES0 61.00 66.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 45.00 50.10 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 190.00 210.00 3.50 0000A 0000A 2
ES0 498.40 510.00 2.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 248.40 260.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 270.20 280.00 3.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 211.80 220.00 3.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 190.00 202.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 78.60 85.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.70 27.00 1.40 0000A 0000A 2
ES0 17.00 20.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 69.80 80.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 63.00 72.80 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 48.00 55.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 4.60 8.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 99.80 110.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 39.50 50.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 30.00 38.00 3.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 20.60 24.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 140.00 150.20 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 201.40 210.00 1.90 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 38.50 45.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 15.80 22.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 48.50 54.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 43.00 48.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 36.00 40.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 34.00 38.10 0.80 0030A 0030A 2
ES0 5.50 8.00 0.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 24.00 28.00 1.30 0000A 0000A 2
ES0 24.00 28.00 2.10 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 182.00 190.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 252.80 265.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 18.40 22.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 16.26 20.62 1.25 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 66.00 71.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 200.00 210.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 125.10 132.90 2.50 0000A 0000A 2
ES0 21.10 24.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 222.00 230.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 51.00 55.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 20.00 25.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 79.00 85.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 253.30 265.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 287.40 300.00 2.80 PTFE-Compound 0093T 2
ES0 35.20 50.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 35.30 42.00 1.50 0000A 0000A 2
ES0 35.40 40.00 2.50 0000A 0000A 2
ES0 35.40 41.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 9.60 12.50 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 35.60 42.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 35.80 39.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 36.40 41.00 1.40 0000A 0000A 1
ES0 36.80 41.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 37.00 42.00 1.50 0000A 0000A 2
ES0 37.00 43.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 37.20 42.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 27.40 31.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 146.60 152.20 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 245.00 253.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 245.00 270.00 5.00 0000A 0000A 2
ES0 247.00 255.00 2.50 0000A 0000A 2
ES0 248.60 254.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 12.00 14.50 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 79.00 84.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 137.00 140.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 151.00 156.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 12.00 15.00 1.40 PTFE-Compound 0004T 1
ES0 56.70 61.00 1.40 PTFE-Compound 0093T 2
ES0 14.00 19.20 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 14.00 20.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 3.60 6.50 1.45 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.00 28.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 14.00 22.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 17.90 22.00 1.00 PTFE-Compound 0004T 1
ES0 110.00 130.00 1.70 0000A 0000A 2
ES0 14.10 18.10 0.80 0000A 0000A 2
ES0 14.10 18.10 0.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 55.70 60.50 1.50 PTFE-Compound 0004T 2
ES0 150.60 160.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 388.50 400.40 3.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 105.00 113.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 12.24 15.00 1.15 0040A 0040A 1
ES0 443.20 452.20 2.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 217.80 230.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 8.00 11.50 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 100.60 110.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 139.70 149.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 363.80 376.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 80.00 100.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 6.40 9.00 1.50 0000A 0000A 2
ES0 349.90 361.50 2.50 0000A 0000A 2
ES0 25.00 31.40 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 80.00 95.00 3.50 0000A 0000A 2
ES0 45.00 53.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 27.50 32.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 96.40 105.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 1.50 4.00 0.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 125.00 135.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 315.00 325.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 60.00 66.00 1.70 0030A 0030A 2
ES0 81.40 90.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 16.50 20.00 0.80 0030A 0030A 2
ES0 67.20 73.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 7.50 10.00 0.70 PTFE-Compound 0005T 1
ES0 193.20 200.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 98.80 105.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 238.40 250.00 2.50 PTFE-Compound 0093T 2
ES0 152.00 160.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 10.60 14.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 10.70 12.50 0.70 0000A 0000A 2
ES0 10.70 19.00 1.40 PTFE-Compound 0005T 1
ES0 10.80 14.00 0.80 0000A 0000A 1
ES0 69.00 74.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 3.80 6.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 50.70 60.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 8.60 12.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 49.00 52.50 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 17.00 21.60 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.80 28.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 80.00 89.80 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 40.60 45.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 40.80 46.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 41.40 47.60 1.70 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 60.00 75.00 2.00 0030A 0030A 2
ES0 41.40 50.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 155.00 162.00 2.20 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 73.00 81.00 7.50 PTFE-Compound 0004T 2
ES0 20.00 24.10 0.80 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 165.00 170.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 36.00 42.00 1.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 41.50 50.50 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 28.70 35.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 53.50 63.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 216.50 226.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 950.00 964.20 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 110.00 129.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 240.10 259.90 4.00 0000A 0000A 2
ES0 9.50 12.50 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 151.80 160.00 1.90 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 100.00 109.80 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 14.60 17.00 0.70 0000A 0000A 2
ES0 83.60 90.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 44.50 50.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 10.80 14.10 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 94.00 100.00 1.60 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 8.65 12.25 0.80 0030A 0030A 2
ES0 52.00 61.40 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 340.00 356.00 6.00 PTFE-Compound 0017T 2
ES0 39.00 44.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 39.30 45.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 39.50 44.50 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 39.60 45.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 39.70 46.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 39.70 46.00 2.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 14.20 18.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 91.20 98.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 145.00 152.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 39.80 45.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 39.80 45.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 40.00 44.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 40.00 44.60 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 40.00 45.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 77.40 83.20 1.60 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 40.00 46.40 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 40.00 49.90 4.00 0000A 0000A 2
ES0 58.40 63.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 19.00 24.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 171.40 180.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 95.00 110.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 22.00 29.50 1.00 PTFE-Compound 0005T 2
ES0 710.00 719.40 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 11.60 16.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 11.50 15.80 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 48.90 55.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 180.00 188.20 1.90 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 80.00 90.20 1.60 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 18.00 23.20 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 83.50 90.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 321.00 335.00 3.50 PTFE-Compound 0005T 1
ES0 221.40 230.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 37.80 43.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 37.80 43.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 37.80 43.20 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 55.40 60.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 9.00 12.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 30.00 35.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 267.80 280.00 1.10 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 115.00 127.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 57.40 63.20 1.60 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 14.00 16.20 1.00 PTFE-Compound 0010T 2
ES0 130.00 142.20 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 48.00 52.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 25.40 30.00 1.00 PTFE-Compound 0005T 2
ES0 321.00 335.00 3.50 0000A 0000A 2
ES0 70.00 76.20 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 49.20 56.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.00 28.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 211.40 220.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 49.40 54.00 1.50 0000A 0000A 2
ES0 49.80 56.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 50.00 53.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 50.00 55.60 2.00 0000A 0000A 2
ES0 50.00 60.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 159.00 168.40 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 299.00 308.40 3.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 17.90 22.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 49.00 55.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 40.50 45.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 50.30 62.30 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 20.60 23.50 2.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 61.40 67.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 36.00 45.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 36.40 41.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 71.30 76.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 19.50 22.00 1.10 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 19.50 22.20 1.25 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 34.70 38.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 16.00 20.50 1.25 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 6.20 10.00 1.40 0000A 0000A 2
ES0 38.40 42.80 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 250.00 280.00 4.00 0000A 0000A 2
ES0 12.00 14.20 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 25.20 30.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 92.00 100.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 26.40 32.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 16.00 20.00 0.80 0000A 0000A 1
ES0 16.00 20.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.00 26.00 1.00 PTFE-Compound 0093T 2
ES0 143.70 150.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 47.90 52.50 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 16.00 20.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 140.00 148.40 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 310.40 320.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 235.00 245.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 49.40 55.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 35.00 39.30 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 71.00 80.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 121.20 128.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 42.60 48.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 180.00 191.40 4.00 0000A 0000A 2
ES0 180.00 200.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 180.00 200.00 5.00 0000A 0000A 1
ES0 32.50 37.30 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 60.40 65.00 1.50 0000A 0000A 2
ES0 180.00 210.00 4.50 0000A 0000A 1
ES0 180.00 210.00 6.30 0000A 0000A 2
ES0 38.60 45.00 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 57.00 65.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 115.00 121.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 91.40 100.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 187.30 200.00 2.50 PTFE-Compound 0093T 2
ES0 12.00 16.50 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 8.10 10.00 0.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.00 25.00 0.80 0000A 0000A 2
ES0 22.00 25.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.00 25.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 22.00 25.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 22.00 27.20 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.00 28.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.00 28.50 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.10 25.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 22.40 25.00 1.20 0008H 0008H 2
ES0 22.40 26.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 22.40 27.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 22.50 26.00 0.80 0000A 0000A 2
ES0 22.50 26.00 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.50 26.00 1.20 0000A 0000A 2
ES0 22.50 27.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.60 25.00 1.20 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 22.60 26.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 187.20 200.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.60 26.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.60 26.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 32.00 36.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.70 26.00 1.00 0000A 0000A 2
ES0 22.75 27.10 0.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.80 26.00 1.00 0000A 0000A 1
ES0 22.80 27.00 1.40 PTFE-Compound 0005T 2
ES0 22.80 28.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 22.90 27.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 22.90 27.00 1.00 PTFE-Compound 0004T 1
ES0 23.00 26.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 23.00 26.70 1.30 0000A 0000A 2
ES0 23.00 27.10 1.40 0000A 0000A 2
ES0 23.00 28.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.40 26.00 1.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.40 28.00 1.40 PTFE-Compound 0031T 2
ES0 23.50 27.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 8.90 13.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.50 27.90 3.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.60 30.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 141.00 150.00 3.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 49.60 55.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 93.60 100.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 140.60 147.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 16.10 21.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 80.00 92.00 4.00 0000A 0000A 2
ES0 51.50 56.00 1.50 0030A 0030A 2
ES0 88.00 98.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 215.00 220.00 3.20 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 58.60 65.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 59.00 64.00 1.50 0000A 0000A 1
ES0 45.00 55.20 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 14.50 19.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 25.60 30.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 128.00 136.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 35.00 40.90 1.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 35.00 41.10 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 35.00 41.20 1.40 0000A 0000A 2
ES0 35.00 43.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 35.00 44.40 1.70 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 35.00 44.50 2.00 0000A 0000A 2
ES0 35.00 45.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 295.00 315.00 3.50 PTFE-Compound 0005T 2
ES0 33.80 40.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 43.00 47.80 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 5.80 8.00 1.00 PTFE-Compound 0017T 2
ES0 70.00 80.00 3.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 247.00 255.00 2.00 0000A 0000A 2
ES0 47.00 52.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 47.00 63.00 1.50 0000A 0000A 2
ES0 47.50 52.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 47.50 57.50 1.60 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 47.80 52.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 60.00 65.00 1.80 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 48.00 52.50 1.40 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 48.00 57.10 2.30 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 48.00 58.70 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 235.00 244.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 143.80 150.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 120.00 128.60 1.70 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 14.20 17.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 23.90 27.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 36.00 40.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 270.00 300.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 330.00 339.40 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 647.50 660.00 2.50 PTFE-Compound 0093T 2
ES0 48.50 54.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 92.80 99.00 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 85.00 95.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 140.00 165.00 1.70 0000A 0000A 2
ES0 17.60 22.00 1.30 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 18.30 20.50 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 43.80 50.00 1.40 PTFE-Compound 0025T 2
ES0 60.00 70.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 63.00 67.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 12.50 18.00 2.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 293.90 300.00 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 57.00 63.00 1.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 10.80 14.10 0.80 0060A 0060A 2
ES0 156.00 167.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 13.00 16.70 1.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 205.00 215.00 3.50 0000A 0000A 2
ES0 206.40 215.00 1.70 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 90.00 95.00 1.40 0000A 0000A 2
ES0 204.00 224.00 4.00 0000A 0000A 2
ES0 75.00 83.00 3.00 0000A 0000A 2
ES0 91.00 97.80 3.00 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 10.10 12.60 1.40 PTFE-Compound 0000T 2
ES0 138.20 150.00 2.50 PTFE-Compound 0000T 1
ES0 55.80 60.00 1.10 PTFE-Compound 0000T 2
