- Techno Parts FR
- Produits
- Bagues anti-extrusion
- Bague anti-extrusion EE0
Bague anti-extrusion EE0
Bague anti-extrusion, monocouche, sans fin.Selon la pressurisation unilatérale ou alternée, une ou deux bagues d'appui sont utilisées. Pour plus de détails sur le dimensionnement des rainures (largeur de rainure L), veuillez consulter notre catalogue d'applications ou contacter notre service technique d'application.
Champ d'application
Température: -100 °C / +200 °C
Matériau standard: PTFE
D'autres matériaux sont disponibles pour très élevées ou très basses températures de fonctionnement. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le catalogue PDF spécifiqueou contacter nos ingénieurs d'application.
Charger le catalogue de produitsIl vous manque des matériaux ou des dimensions ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Nos experts en étanchéité se feront un plaisir de vous conseiller !
Filter
| Di [mm] | Da [mm] | B [mm] | |
|---|---|---|---|
| Min: | |||
| Max: |
| Sélection des matériaux | |
|---|---|
| Matériel: | |
| Matériel No. |
| V | |
|---|---|
| Profil | Di [mm] | Da [mm] | B [mm] | Matériel | Mat. No. | V | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 150.00 | 156.00 | 6.25 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 80.00 | 89.30 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 79.40 | 84.50 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 292.00 | 300.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 230.00 | 241.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 42.50 | 46.60 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 12.00 | 18.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 1424.00 | 1440.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 167.00 | 175.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 54.00 | 60.50 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 86.70 | 90.90 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 343.00 | 355.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 46.00 | 50.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 431.60 | 445.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 140.00 | 160.00 | 5.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 222.00 | 230.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 8.40 | 10.00 | 0.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 137.30 | 146.00 | 1.90 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 14.00 | 20.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 80.00 | 85.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 103.00 | 111.00 | 1.60 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 80.00 | 89.80 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 62.00 | 70.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 22.00 | 27.00 | 1.50 | 0040A | 0040A | 1 |
|
| EE0 | 55.30 | 60.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 140.00 | 160.00 | 5.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 119.00 | 127.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 16.20 | 19.00 | 1.80 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 170.00 | 190.00 | 5.00 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 90.00 | 99.80 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 37.00 | 39.50 | 1.30 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 14.00 | 20.00 | 1.50 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 30.00 | 40.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 20.00 | 24.00 | 1.50 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 57.20 | 66.40 | 3.20 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 267.80 | 280.00 | 2.67 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 76.40 | 85.00 | 3.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 963.00 | 980.00 | 1.90 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 90.00 | 110.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 140.00 | 146.60 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 613.00 | 630.20 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 165.00 | 175.00 | 1.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 176.90 | 185.10 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 73.00 | 78.80 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 125.00 | 155.00 | 6.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 175.00 | 183.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 99.80 | 106.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 300.00 | 320.00 | 9.50 | PTFE-Compound | 0005T | 2 |
|
| EE0 | 85.00 | 92.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 250.00 | 280.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 45.80 | 51.00 | 5.80 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 16.00 | 18.50 | 2.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 1404.20 | 1420.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 112.40 | 118.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 56.40 | 62.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 44.60 | 50.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 151.60 | 160.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 110.20 | 120.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 20.20 | 23.00 | 0.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 16.00 | 26.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0005T | 2 |
|
| EE0 | 260.00 | 290.00 | 6.30 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 413.80 | 425.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 168.30 | 179.90 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 884.00 | 900.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 290.20 | 300.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 300.00 | 330.00 | 6.30 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 58.00 | 62.10 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 170.00 | 189.20 | 0.80 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 173.50 | 180.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 75.00 | 80.80 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 29.00 | 36.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 1192.80 | 1210.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 41.50 | 44.90 | 2.20 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 67.00 | 71.20 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 62.40 | 68.20 | 1.60 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 97.60 | 104.00 | 1.30 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 141.00 | 150.00 | 6.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 28.00 | 32.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 29.00 | 33.45 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 42.00 | 57.10 | 1.50 | PTFE-Compound | 0017T | 2 |
|
| EE0 | 42.00 | 64.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 100.00 | 109.30 | 1.70 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 100.00 | 109.30 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 100.00 | 109.40 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 100.00 | 110.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0017T | 2 |
|
| EE0 | 100.00 | 110.00 | 5.00 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 100.00 | 111.00 | 1.60 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 100.00 | 115.00 | 2.00 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 14.70 | 19.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 170.30 | 182.10 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 360.00 | 371.60 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 143.00 | 155.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 180.00 | 189.60 | 2.50 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 265.00 | 271.20 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 94.00 | 108.00 | 4.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 81.20 | 100.00 | 1.60 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 162.00 | 170.00 | 2.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 7.00 | 10.00 | 0.60 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 348.90 | 360.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 20.00 | 28.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 86.00 | 91.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 196.60 | 206.20 | 1.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 196.80 | 209.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 197.60 | 204.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0017T | 2 |
|
| EE0 | 197.60 | 210.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 308.40 | 320.40 | 3.20 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 200.00 | 206.40 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 200.00 | 208.60 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 200.00 | 220.00 | 5.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 200.00 | 228.00 | 5.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 200.50 | 230.00 | 6.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 200.70 | 210.00 | 1.78 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 206.00 | 215.00 | 2.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 58.20 | 63.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 47.50 | 56.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 255.40 | 265.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 270.00 | 300.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0005T | 2 |
|
| EE0 | 338.80 | 350.20 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 333.80 | 345.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 153.40 | 165.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 336.00 | 351.50 | 1.80 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 235.00 | 260.00 | 5.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 237.80 | 250.00 | 2.67 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 12.50 | 15.40 | 1.20 | 0008H | 0008H | 2 |
|
| EE0 | 12.60 | 14.50 | 0.70 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 3.00 | 7.30 | 1.20 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 12.70 | 16.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 67.80 | 72.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 276.90 | 285.50 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 14.00 | 18.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 16.10 | 17.50 | 1.10 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 36.00 | 42.00 | 3.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 81.50 | 87.50 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 26.40 | 38.00 | 1.20 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 19.00 | 32.00 | 1.50 | 0040A | 0040A | 2 |
|
| EE0 | 300.00 | 315.00 | 5.00 | 0070A | 0070A | 2 |
|
| EE0 | 50.00 | 58.00 | 11.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 108.30 | 117.70 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 22.40 | 25.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 23.60 | 27.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 28.80 | 32.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 41.80 | 53.80 | 1.45 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 257.80 | 270.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 54.60 | 60.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 54.30 | 60.00 | 1.30 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 54.40 | 60.00 | 4.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 15.50 | 24.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 270.70 | 280.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 169.00 | 182.00 | 2.90 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 32.00 | 47.00 | 3.00 | 0008H | 0008H | 2 |
|
| EE0 | 32.20 | 38.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 32.20 | 48.00 | 3.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 64.40 | 70.20 | 1.60 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 10.00 | 25.40 | 1.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 110.00 | 118.20 | 1.90 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 71.10 | 86.90 | 10.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 191.21 | 200.51 | 1.52 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 35.80 | 40.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 35.20 | 40.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 11.20 | 13.00 | 0.70 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 11.20 | 14.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 58.80 | 61.60 | 1.50 | 0003M | 0003M | 1 |
|
| EE0 | 140.00 | 149.40 | 1.80 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 37.40 | 42.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 18.00 | 22.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 152.00 | 160.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 18.00 | 45.00 | 2.00 | FKM | 0085V | 2 |
|
| EE0 | 552.80 | 570.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 25.20 | 31.00 | 0.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 361.80 | 370.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 105.20 | 112.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 9.00 | 24.00 | 8.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 0040A | 0040A | 2 |
|
| EE0 | 41.20 | 47.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 450.00 | 461.60 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 116.80 | 125.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 48.30 | 53.80 | 1.86 | 0040A | 0040A | 1 |
|
| EE0 | 114.50 | 124.00 | 1.60 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 690.00 | 704.20 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 103.80 | 120.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 136.00 | 138.00 | 2.90 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 136.60 | 145.00 | 1.00 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 12.00 | 19.50 | 2.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 94.00 | 102.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 7.00 | 9.50 | 2.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 43.20 | 48.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 401.00 | 414.80 | 6.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 42.40 | 47.40 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 102.40 | 111.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 60.00 | 85.00 | 8.00 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 66.20 | 70.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 38.00 | 44.00 | 2.43 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 164.20 | 176.00 | 0.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 85.00 | 92.00 | 1.80 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 200.10 | 212.00 | 1.20 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 38.60 | 43.00 | 1.20 | PTFE-Compound | 0025T | 2 |
|
| EE0 | 39.00 | 46.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 154.00 | 160.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 174.40 | 183.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 103.70 | 110.50 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 219.20 | 225.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 108.00 | 162.00 | 20.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 374.00 | 385.00 | 6.80 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 63.10 | 70.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 63.60 | 82.20 | 9.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 64.40 | 70.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 155.20 | 162.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 64.60 | 70.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 65.00 | 70.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 308.00 | 320.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 9.80 | 13.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 281.60 | 295.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 40.00 | 49.80 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 130.00 | 135.40 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 12.00 | 14.50 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 208.40 | 220.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 209.00 | 217.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 210.00 | 216.40 | 1.20 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 210.00 | 216.50 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 210.00 | 222.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 210.00 | 225.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 3.90 | 5.60 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 50.50 | 62.80 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 12.10 | 16.90 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 458.00 | 470.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 244.00 | 252.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 732.00 | 775.00 | 28.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 56.03 | 60.39 | 1.35 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 207.00 | 215.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 124.00 | 130.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 137.00 | 145.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 194.20 | 200.00 | 0.80 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 186.80 | 200.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 30.70 | 35.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 240.40 | 250.00 | 2.80 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 158.00 | 166.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 45.00 | 48.00 | 2.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 24.00 | 28.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 29.00 | 31.00 | 3.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 252.80 | 259.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 58.80 | 63.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 28.90 | 33.60 | 1.00 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 13.00 | 16.00 | 0.80 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 37.80 | 42.00 | 2.80 | PUR | 0051P | 2 |
|
| EE0 | 145.00 | 165.00 | 3.00 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 740.00 | 760.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 33.40 | 36.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 40.00 | 48.00 | 3.50 | PUR | 0051P | 2 |
|
| EE0 | 90.00 | 102.00 | 2.00 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 9.40 | 11.95 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 15.20 | 18.90 | 1.50 | 0040A | 0040A | 1 |
|
| EE0 | 15.80 | 18.20 | 1.50 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 95.00 | 110.00 | 8.00 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 5.00 | 16.00 | 4.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 60.00 | 66.40 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 10.20 | 13.40 | 1.00 | 0030A | 0030A | 2 |
|
| EE0 | 48.20 | 54.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 75.70 | 78.40 | 3.10 | PTFE-Compound | 0001T | 2 |
|
| EE0 | 122.00 | 130.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 190.30 | 202.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 320.00 | 331.80 | 2.67 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 67.00 | 71.20 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 65.40 | 71.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 175.40 | 186.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 21.00 | 23.35 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 137.90 | 150.00 | 2.67 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 185.60 | 200.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 75.20 | 90.00 | 9.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 275.00 | 316.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 150.00 | 161.60 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 32.00 | 38.40 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 170.00 | 178.60 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 89.00 | 95.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 89.00 | 95.00 | 3.25 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 34.20 | 40.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 387.00 | 410.00 | 5.00 | PTFE-Compound | 0004T | 2 |
|
| EE0 | 43.00 | 45.00 | 2.20 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 37.00 | 39.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 30.00 | 37.50 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 23.00 | 28.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 215.60 | 224.00 | 1.50 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 215.70 | 225.00 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 215.90 | 240.90 | 2.50 | PTFE-Compound | 0005T | 2 |
|
| EE0 | 216.00 | 230.60 | 2.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 6.00 | 10.00 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 23.00 | 32.00 | 4.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 78.80 | 85.00 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 267.00 | 272.80 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 86.00 | 92.00 | 4.70 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 77.00 | 90.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 76.20 | 83.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 128.40 | 140.00 | 2.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 5.00 | 12.00 | 1.60 | PTFE-Compound | 0010T | 1 |
|
| EE0 | 150.00 | 155.00 | 5.45 | 0000A | 0000A | 2 |
|
| EE0 | 16.00 | 20.20 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 13.50 | 15.50 | 1.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 115.60 | 125.00 | 1.70 | PTFE-Compound | 0000T | 1 |
|
| EE0 | 75.00 | 82.00 | 1.50 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 178.00 | 187.70 | 1.40 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
| EE0 | 265.00 | 274.00 | 3.00 | PTFE-Compound | 0000T | 2 |
|
